



| 絞吸式挖泥船資料 (帶有船舶檢驗證書) | |||
| 項目名稱 | 規格說明 | 相應參數 | 補充說明 |
| 總體尺寸 | 長*寬*高 | 36m*5.54m*1.8m | 絞刀架成水平狀態 |
| 下挖深度 | 水面到泥層底部的垂直高度 | 14m | 絞刀橋架與水平面成45度 |
| 產量 | 除去水后淤泥產量 | 150m3/h | 泥漿濃度10%-30% |
| 排距 | 輸送管道的長度 | 1500m | 高分子聚乙烯管道 |
| 渣漿泵 | 300PNS-35 | 清水流量1600m3/h 揚程35m | 高鉻合金材質 |
| 齒輪箱 | J300 | 速比2:1 | 杭齒 |
| 主柴油機 | 濰柴8170 | 功率601kw | 船用機 |
| 絞刀 | 1300型 | 直徑1.3m 液壓馬達驅動 | 刀齒可拆卸 |
| 液壓系統 | 包括液壓泵、液壓馬達、液壓閥塊、液壓油管、液壓油箱、液壓絞車等等 | 全船絞刀采用液壓系統操控,絞車采用電動 | |
| 液壓定位柱 | 絞車驅動 | 兩根 | |
| 電動絞車 | 數量 | 5臺,一臺為橋架,兩臺為橫移絞車,兩臺啟動定位樁 | 配套鋼絲繩 |
| 操作室 | 配套一體化操作臺,**座椅,雙層,下層為生活休息區。 | 船用玻璃 | |
備案號:魯ICP備2022005748號-1 技術支持:
魯公網安備 37078102001941號