


| 絞吸式挖泥船資料 | |||
| 項目名稱 | 規(guī)格說明 | 相應參數 | 補充說明 |
| 總體尺寸 | 長*寬*高 | 40m*7.2m*1.8m | 絞刀架成水平狀態(tài) |
| 下挖深度 | 水面到泥層底部的垂直高度 | 15m | 絞刀橋架與水平面成45度 |
| 產量 | 除去水后淤泥產量 | 300m3/h | 泥漿濃度10%-30% |
| 排距 | 輸送管道的長度 | 500m | 高分子聚乙烯管道 |
| 渣漿泵 | 400PNS-48 | 清水流量2200m3/h 揚程48m | 高鉻合金材質 |
| 齒輪箱 | J600 | 速比2:1 | 杭齒 |
| 主柴油機 | 濰柴8170 | 功率601kw | 船用機 |
| 絞刀 | 1400型 | 直徑1.4m 液壓馬達驅動 | 刀齒可拆卸 |
| 液壓系統 | 包括液壓泵、液壓馬達、液壓閥塊、液壓油缸、液壓油管、液壓油箱、液壓絞車等等 | 全船采用液壓系統操控 | |
| 液壓定位柱 | 油缸驅動 | 兩根 | |
| 拋錨桿 | 配有防撞立柱兩根 | 兩根 | |
| 液壓絞車 | 數量 | 3臺,一臺為橋架,兩臺為橫移絞車 | 配套鋼絲繩 |
| 操作室 | 配套一體化操作臺,**座椅,操作室為兩層,下面可作為生活區(qū)休息使用。 | 船用玻璃 | |
備案號:魯ICP備2022005748號-1 技術支持:
魯公網安備 37078102001941號